Схема сборки креста КРЗ
Спецификация (количество изделий рассчитано на один крест)
Поз. | Наименование | Кол. | Поз. | Наименование | Кол. |
1 | Корпус | 1 | 7 | Винт А. М8 ГОСТ 17473-80 | 32 |
2 | Крышка | 1 | 8 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 32 |
3 | Скоба соединительная | 4 | 9 | Шайба А8 ГОСТ 6958-78 | 64 |
4 | Нащельник | 4 | 10 | Шайба А8 65Г ГОСТ 6402-70 | 32 |
5 | Планка прижимная | 4 | 11 | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | 16 |
6 | Шпилька М10 | 4 | 12 | Шайба А10 65Г ГОСТ 6402-70 | 16 |
Примечение: Шпилька с планкой прижимной для трех нащельников условно не показаны.